Líder en la comercialización de botes y motores fuera de borda para navegación marítima y fluvial.


MANATÍ (17 ft)
Especificaciones Tecnicas
Eslora | 5.15 mts |
Manga | 1.93 mts |
Puntal | 0.85 mts |
Peso KG | 340 Kg Promedio |
Carga KG | 1.000 Kg Max |
Rango Motor F/B | 50 – 115 HP |
DELFÍN (16 ft - 19 ft)
Especificaciones Tecnicas
Eslora | 4.88 mts |
Manga | 2.05 mts |
Puntal | 0.90 mts |
Peso KG | 380 a 450 Kg Promedio |
Carga KG | 650 Kg Max |
Rango Motor F/B | 40 – 115 HP |
MANTA (20 ft)
Especificaciones Tecnicas
— Especificaciones —
ESTURIÓN (30 ft - 42 ft)
Especificaciones Tecnicas
Eslora | 12.50 mts |
Manga | 2.95 mts |
Puntal | 1.80 mts |
Peso KG | 2800 Kg Promedio |
Carga KG | 4.500 Kg Max |
Rango Motor F/B | 200 – 350 HP |
PLANCHÓN (20 ft - 26 ft)
Especificaciones Tecnicas
Eslora | 7.90 mts |
Manga | 2.81 mts |
Puntal | 0.90 mts |
Peso KG | 1.400 Kg Promedio |
Carga KG | 1.600 Kg Max |
Rango Motor F/B | 40 – 115 HP |

SABALETA (11 ft)
Especificaciones Tecnicas
Eslora | 3.30 mts |
Manga | 1.30 mts |
Puntal | 0.56 mts |
Peso KG | 85 Kg – 90 Kg Promedio |
Carga KG | 450 Kg Max |
Rango Motor F/B | 2.5 – 15 HP |
EMPERADOR (23 ft - 25 ft)
Especificaciones Tecnicas
Eslora | 7.90 mts |
Manga | 2.23 mts |
Puntal | 0.93 mts |
Peso KG | 610 Kg Promedio |
Carga KG | 2.400 Kg Max |
Rango Motor F/B | 150 – 200 HP |
MAKO (23 ft - 28 ft)
Especificaciones Tecnicas
— Especificaciones del Bote —
ESTURIÓN (30 ft - 42 ft)
Especificaciones Tecnicas
Eslora | 12.50 mts |
Manga | 2.95 mts |
Puntal | 1.80 mts |
Peso KG | 2.800 Kg Promedio |
Carga KG | 4.500 Kg Max |
Rango Motor F/B | 200 – 350 HP |
ESTURIÓN BUS (23 ft - 25 ft)
Especificaciones Tecnicas
Eslora | 12.80 mts |
Manga | 2.86 mts |
Puntal | 1.82 mts |
Peso KG | 3.450 Kg Promedio |
Carga KG | 4.300 Kg Max |
Rango Motor F/B | V Profunda (2) 200 – 250 HP |
MOJARRA (20 ft - 25 ft)
Especificaciones Tecnicas
Eslora | 7.60 mts |
Manga | 1.83 mts |
Puntal | 1.43 mts |
Peso KG | 360 Kg – 400 Kg Promedio |
Carga KG | 1.500 Kg Max |
Rango Motor F/B | 40-70 HP / 115-200 HP |
SIERRA (25 ft - 33 ft)
Especificaciones Tecnicas
Eslora | 10.06 mts |
Manga | 2.44 mts |
Puntal | 1.60 mts |
Peso KG | 1.600 Kg Promedio |
Carga KG | 3.000 Kg Max |
Rango Motor F/B | 140 – 200 HP |
CARDENAL (26 ft )
Especificaciones Tecnicas
Eslora | 7.90 mts |
Manga | 2.15 mts |
Puntal | 1.10 mts |
Peso KG | 690 Kg Promedio |
Carga KG | 1.600 Kg Max |
Rango Motor F/B | 115 – 200 HP |
CALAMAR (36 ft)
Especificaciones Tecnicas
Eslora | 10.95 mts |
Manga | 2.53 mts |
Puntal | 1.95 mts |
Peso KG | 1.900 Kg Promedio |
Carga KG | 3.650 Kg Max |
Rango Motor F/B | 200 HP |

ARAWANA (21 ft - 30 ft)
Especificaciones Tecnicas
Eslora | 7.60 mts |
Manga | 1.79 mts |
Puntal | 1.49 mts |
Peso KG | 320 Kg Promedio |
Carga KG | 2.000 Kg Max |
Rango Motor F/B | 40-90 HP |
NATIVA (21 ft - 26 ft)
Especificaciones Tecnicas
Eslora | 7.90 mts |
Manga | 1.30 mts |
Puntal | 0.57 mts |
Peso KG | 280 Kg Promedio |
Carga KG | 1.400 Kg Max |
Rango Motor F/B | 40-90 HP |
AMAZONAS (21 ft - 27 ft)
Especificaciones Tecnicas
Eslora | 8.15 mts |
Manga | 1.20 mts |
Puntal | 0.45 mts |
Peso KG | 250 Kg Promedio |
Carga KG | 1.250 Kg Max |
Rango Motor F/B | 15-60 HP |
MAGDALENA (21 ft)
Especificaciones Tecnicas
Eslora | 6.38 mts |
Manga | 1.05 mts |
Puntal | 0.45 mts |
Peso KG | 150 Kg Promedio |
Carga KG | 600 Kg Max |
Rango Motor F/B | 6-30 HP |
MOJARRA (20 ft - 25 ft)
Especificaciones Tecnicas
Eslora | 7.60 mts |
Manga | 1.83 mts |
Puntal | 1.43 mts |
Peso KG | 360 Kg – 400 Kg Promedio |
Carga KG | 1.500 Kg Max |
Rango Motor F/B | 40-70 HP / 115-200 HP |
SIERRA (25 ft - 33 ft)
Especificaciones Tecnicas
Eslora | 10.06 mts |
Manga | 2.44 mts |
Puntal | 1.60 mts |
Peso KG | 1.600 Kg Promedio |
Carga KG | 3.000 Kg Max |
Rango Motor F/B | 140 – 200 HP |
CARDENAL (26 ft )
Especificaciones Tecnicas
Eslora | 7.90 mts |
Manga | 2.15 mts |
Puntal | 1.10 mts |
Peso KG | 690 Kg Promedio |
Carga KG | 1.600 Kg Max |
Rango Motor F/B | 115 – 200 HP |
CALAMAR (36 ft)
Especificaciones Tecnicas
Eslora | 10.95 mts |
Manga | 2.53 mts |
Puntal | 1.95 mts |
Peso KG | 1.900 Kg Promedio |
Carga KG | 3.650 Kg Max |
Rango Motor F/B | 200 HP |
NUESTRAS LÍNEAS
LINEA NAUTICA
LINEA MOTOS
Proporcionamos calidad,
oportunidad y servicio al mercado
Náutico, Agroindustrial y Motocicletas
mantente en contacto
Cartagena - Bolivar
Manga, Av Lácides Segovia,
Calle 26 Nº 15-112
TEL (+5) 660 5202
Nautiagro Marina
Cartagena - Bosque Dg 19 Nº 52-14
TEL (+5) 669 5121 - (+5) 669 5122
+57 (315)-733-1541
Nautiagro Santa Marta
Av. El Ferrocarril Nº 22 - 63
TEL (+5) 421 3849 - (+5) 421 1715
CEL. (+57) 3135717307
Nautiagro Santa Marta
Barrio Manzanares vía al Rodadero
Carrera 4a # 30-24
+57 313 5717307